Уровень | Добыча, в час | У расы Рыцарь Добыча, в час | Увеличение сбора с населения,коэффициент | Кристаллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0,012 | ||||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0,015 | ||||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0,018 | ||||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 16 | 48 | 0,021 | ||||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 18 | 54 | 0,024 | ||||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0,027 | ||||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 22 | 66 | 0,03 | ||||||
8 | 0 | 90 000 | 30 000 | 3 000 | 0 | 44 | 132 | 0,035 | |
Когда в банке владения количество золота достигает складского лимита, добыча лавок и увеличение сбора с населения прекращаются.
Однако, если в гарнизоне или убежище владения есть войска, которые потребляют жалование, то лавки будут работать частично, восполняя потребление жалования. Если хватает суммы сбора с лавок, то будет работать только сбор. Если нет - то еще и добыча лавок.
К списку зданий Листать список далее