Укрепление
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Убивает перед боем некоторое количество вражеских войск.
Распределение погибших идет пропорционально количеству в группе, без разбора их силы и уровня (кроме наемников).
Также дает бонус к защите Гарнизона. К слотам Подмоги - не дает.
| Уровень |
|
|
|
|
| Убивает, кол-во юнитов | Бонус к защите гарнизона | Кристаллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 30 | +2 | ||||||
| 2 | 1000 | 10000 | 3000 | 150 | 0 | 60 | +3 | ||||||
| 3 | 5000 | 20000 | 9000 | 500 | 0 | 90 | +4 | ||||||
| 4 | 10000 | 40000 | 27000 | 3000 | 0 | 120 | +5 | ||||||
| 5 | 20000 | 60000 | 60000 | 6000 | 0 | 150 | +6 | ||||||
| 6 | 40000 | 80000 | 80000 | 9000 | 25 | 180 | +7 | ||||||
| 7 | 60000 | 100000 | 100000 | 12000 | 50 | 210 | +8 | ||||||
| 8 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 240000 | 100 | 300 | +10 |
| |||||
| 9 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 200 | 1000 | +15 |
|
К списку зданий Следущее
















