Склад клана и Резервация клана.
Уровень | Вместимость, населения | Через сколько времени доступна передача населения с момента открытия туннеля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | 100 000 | 2 часа | ||||||
2 | 0 | 0 | 40 000 | 6 000 | 200 000 | 3 часа | ||||||
3 | 0 | 0 | 50 000 | 7 000 | 400 000 | 4 часа | ||||||
4 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | 800 000 | 5 часов | ||||||
5 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | 1 500 000 | 6 часов | ||||||
6 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 30 000 | 3 000 000 | 7 часов | ||||||
7 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 50 000 | 6 000 000 | 8 часов | ||||||
8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 12 000 000 | 8 часов |
Уровень | Вместимость, населения | Через сколько времени доступна передача населения с момента открытия туннеля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 2 часа | ||||||||
2 | 40 000 | 6 000 | 10 000 | 3 часа | ||||||||
3 | 50 000 | 7 000 | 15 000 | 4 часа | ||||||||
4 | 60 000 | 8 000 | 20 000 | 5 часов | ||||||||
5 | 70 000 | 9 000 | 30 000 | 6 часов | ||||||||
6 | 80 000 | 10 000 | 40 000 | 7 часов | ||||||||
7 | 90 000 | 11 000 | 50 000 | 8 часов | ||||||||
8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | 100 000 | 8 часов |
Можно построить только по одному зданию каждого типа. Часть ресурсов и населения, которые сгорают (строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в зданиях Склад клана и Резервация клана.
По мере наполнения склада и резервации, глава клана, заместитель главы клана, казначей или заместитель казначея могут распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению.