This page (revision-26) was last changed on 29-Jun-2021 15:19 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 17:31 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
26 29-Jun-2021 15:19 1 KB Administrator to previous
25 23-Apr-2021 17:23 1 KB Administrator to previous | to last
24 23-Apr-2021 17:31 1 KB Administrator to previous | to last
23 23-Apr-2021 17:31 1 KB Administrator to previous | to last
22 23-Apr-2021 17:31 1 KB Administrator to previous | to last
21 23-Apr-2021 17:31 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 7 added one line
[{Image src='uncityhall_0.png' align='left' }]
At line 8 changed one line
__Центральное здание__ есть в любом городе изначально. От уровня Центрального здания зависит [уровень города|Город] (количество ячеек в городе) и доступность [Поселков|Sectors]. \\
__Центральное здание__ есть в любом городе изначально. От уровня Центрального здания зависит [уровень города|City] (количество ячеек в городе) и доступность [Поселков|Sectors]. \\
At line 11 added 9 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Жилых мест ||Прирост \\населения||Вместимость, \\ресурсов||Добывает в час\\[{Image src='wood.png'}]
| 1| | | | | | 400|5 |15 000 |150
| 2| |3 000 |800| | |500 |7 |25 000 |180
| 3|1 000 |4 000 | 1 000| | |600 |9|30 000 |210
| 4|1 500 |5 000 |1 500| | |700 |11 |45 000 |240
| 5|2 000 |7 000 |2 500| | |800 |13 |50 000 |300
\\
At line 11 changed 2 lines
* распределить соотношение места под [ресурсы|Ресурсы] на складах. \\
* выставить [% отступления войск|БОЙ], которые стоят на защите данного города. \\
* распределить соотношение места под [ресурсы|Resources] на складах. \\
* выставить [% отступления войск|Combat], которые стоят на защите данного города. \\
At line 25 added 2 lines
\\
[К списку зданий|Buildings]